◀
▶
S(D)BW系列大功率补偿式电力稳压器,是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制并生产的新一代节能型稳压器。由于其独具匠心的设计,使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重量轻、运行可靠、使用维护简单等特点。这些都是其他类型的稳压器所无法比拟的。
使用范围
该系列稳压器广泛使用于工矿企业、邮电系统、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防单位、科研机构等部门。应用于电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压器。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。
使用条件
◎环境温度: -5℃~+40℃;
◎安装场所应无严重影响稳压电源绝缘的气体、蒸汽、化学性沉淀、灰尘、污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质;
◎海拔高度不超过1000米;
◎相对湿度:最湿月的平均相对湿度为90%,同时该月的月平均更低温度为25℃;
◎安装场所应无严重的振动或颠簸;
注:凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位直接和我公司协商确定。
主要技术参数
型号 项 目 | SBW-20~2000kVA、DBW-20~500kVA | ||
输入电压 | 相电压176V~264V,线电压304V~456V | ||
输入相数 | 三相四线+PE | ||
输入频率 | 50Hz | ||
输出电压 | 相电压220V,线电压380V±4% | ||
稳压精度 | 220V±3% | ||
过压保护值 | 输出线电压426V±7% | ||
欠压保护值 | 输出线电压320V±4% | ||
过载保护值 | 大于额定输入电流 | ||
市电旁路功能 | 有 | ||
显示方式 | 液晶(LCD)显示、数码管(LED)显示、指针表显示 |
SBW-800kVA-1000kVA (指针)
主要规格
型号 | 额定容量(KVA) | 产品外型尺寸(cm) | 输入电压(V | 输出电压(V | 输出电流(A) | 额定频率(Hz) |
SBW~20KVA | 20 | 76x53.5x128 | 304~456 | 380 | 30 | 50/60 |
SBW~30KVA | 30 | 76x53.5x128 | 304~456 | 380 | 46 | 50/60 |
SBW~50KVA | 50 | 76x53.5x128 | 304~456 | 380 | 76 | 50/60 |
SBW~100KVA | 100 | 84.5x64.5x143 | 304~456 | 380 | 152 | 50/60 |
SBW~150KVA | 150 | 99.5x74.5x175 | 304~456 | 380 | 228 | 50/60 |
SBW~180KVA | 180 | 99.5x74.5x175 | 304~456 | 380 | 273 | 50/60 |
SBW~200KVA | 200 | 104x79.5x175 | 304~456 | 380 | 304 | 50/60 |
SBW~225KVA | 225 | 104x79.5x175 | 304~456 | 380 | 342 | 50/60 |
SBW~250KVA | 250 | 104x79.5x175 | 304~456 | 380 | 380 | 50/60 |
SBW~300KVA | 300 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 456 | 50/60 |
SBW~320KVA | 320 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 486 | 50/60 |
SBW~350KVA | 350 | 120x90x200 | 304~450 | 380 | 532 | 50/60 |
SBW~400KVA | 400 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 608 | 50/60 |
SBW~450KVA | 450 | 120x90x200 | 304~456 | 380 | 684 | 50/60 |
SBW~500KVA | 500 | 130x105x215 | 304~456 | 380 | 760 | 50/60 |
SBW~600KVA | 600 | 130x105x215 | 304~456 | 380 | 912 | 50/60 |
SBW~800KVA | 800 | (130x100x200)x2 | 304~456 | 380 | 1216 | 50/60 |
SBW~1000KVA | 1000 | (130x100x200)x2 | 304~456 | 380 | 1520 | 50/60 |
SBW~2000KVA | 2000 | (130x123x230)x4 | 304~456 | 380 | 3040 | 50/60 |
DBW~20KVA | 20 | 76x53.5x128 | 176~264 | 220 | 90 | 50/60 |
DBW~30KVA | 30 | 76x53.5x128 | 176~264 | 220 | 136 | 50/60 |
DBW~50KVA | 50 | 76x53.5x128 | 176~264 | 220 | 227 | 50/60 |
DBW~100KVA | 100 | 84.5x64.5x143 | 176~264 | 220 | 454 | 50/60 |
DBW~150KVA | 150 | 84.5x64.5x143 | 176~264 | 220 | 682 | 50/60 |
DBW~200KVA | 200 | 84.5x64.5x143 | 176~264 | 220 | 909 | 50/60 |
DBW~250KVA | 250 | 104x79.5x175 | 176~264 | 220 | 1136 | 50/60 |
DBW~300KVA | 300 | 104x79.5x175 | 176~264 | 220 | 1363 | 50/60 |
DBW~350KVA | 350 | 104x79.5x175 | 176~264 | 220 | 1590 | 50/60 |
DBW~400KVA | 400 | 120x90x200 | 176~264 | 220 | 1817 | 50/60 |
DBW~500KVA | 500 | 120x90x200 | 176~264 | 220 | 2273 | 50/60 |
注:如有特殊要求,请与我们联系,我们将根据您的要求另外设计。